Máquina de última geração em tarefas pesadas de torneamento
1. Alta Precisão e Eficiência: O Torno CNC foi projetado para oferecer precisão e eficiência excepcionais em tarefas pesadas de torneamento, garantindo resultados de usinagem superiores.
2. Seleção versátil de ferramentas: Equipada com uma variedade de ferramentas, incluindo um corpo de pinça de mandrilamento e uma barra de mandrilamento, esta máquina aprimora as capacidades de mandrilamento do furo em qualquer peça de trabalho.
3. Construção robusta e resistente a choques: A barra de mandrilar de alta resistência, com uma faixa de diâmetro de 100-800 mm, oferece excelente resistência a choques, permitindo operações de mandrilamento contínuas e confiáveis.
4. Processamento simultâneo de lacunas internas e círculos externos: O torno CNC é ideal para processamento simultâneo de lacunas internas e círculos externos em peças pesadas, agilizando todo o procedimento de processamento.
5. Precisão e produtividade incomparáveis: Com seu design exclusivo e engenharia de precisão, este torno CNC é a ferramenta ideal para profissionais que buscam a máxima precisão e produtividade em suas operações de usinagem.
O Torno CNC de alto desempenho, uma máquina de última geração projetada para oferecer precisão e eficiência incomparáveis em tarefas de torneamento pesadas. Este torno CNC superior oferece uma gama versátil de ferramentas, incluindo um corpo de pinça de mandrilamento e uma barra de mandrilamento, para aprimorar as capacidades de mandrilamento do furo em qualquer peça de trabalho.
Com uma faixa de diâmetro de 100-800 mm, este torno CNC possui uma barra de mandrilar de alta resistência e de construção robusta que garante excelente resistência a choques, garantindo operações de mandrilamento contínuas e confiáveis. Equipado com a mais recente tecnologia, este torno CNC pode lidar sem esforço com folgas internas de até sete vezes o diâmetro da barra de mandrilar, agilizando significativamente todo o procedimento de processamento.
Projetado especificamente para processamento simultâneo e preciso de folgas internas e círculos externos em peças pesadas, o design exclusivo e a engenharia de precisão do Torno CNC o tornam uma ferramenta indispensável para profissionais que buscam a máxima precisão e produtividade em suas operações de usinagem.
Invista hoje no torno CNC para desbloquear potencial ilimitado e elevar suas capacidades de usinagem a novos patamares.
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | CK61100D | CK61125D | CK61140D | CK61125L | CK61140L | CK61160L | CK61180L | CK61200L | CK61125B | CK61140B | CK61160B | CK61180B | CK61200B | |
Capacidade | A capacidade máxima de carga dos dois topos | kg | 6.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
Largura da cama | milímetros | 755 | 1100 | 1100 | |||||||||||
Diâmetro máximo de rotação da cama | milímetros | 1040 | 1290 | 1440 | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | |
Diâmetro máximo de giro do porta-ferramenta | milímetros | 650 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | |
Comprimento máximo da peça | milímetros | 1000-5000 | 6.000-12.000 | ||||||||||||
Fuso | Diâmetro do rolamento dianteiro | milímetros | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | ||||||||
Diâmetro do furo passante | milímetros | 130 | |||||||||||||
Buraco de cone | Sistema métrico 140# | ||||||||||||||
Número de estágios de velocidade | Duas marchas manuais, ajuste de velocidade contínuo na marcha | ||||||||||||||
Faixa de velocidade | rpm | 3-300 | |||||||||||||
Alimentar | Potência do motor principal | kW | 37 | ||||||||||||
Sistema de alimentação | SIEMENS,FANUC | ||||||||||||||
Torque longitudinal do servo motor | Nm | 36 ou 30 | |||||||||||||
Torque transversal do servo motor | Nm | 27 ou 22 | |||||||||||||
Seção transversal do suporte do cortador | 32X32 | 45X45 | |||||||||||||
Número de estações porta-ferramentas | 4 estações verticais | ||||||||||||||
Precisão de posicionamento repetido da cabeça de corte | milímetros | 0,01 | |||||||||||||
Velocidade de avanço rápido longitudinal | mm/min | 6.000 | |||||||||||||
Velocidade de avanço rápido lateral | mm/min | 4000 | |||||||||||||
Velocidade de alimentação longitudinal | mm/min | 1-2000 | |||||||||||||
Velocidade de alimentação transversal | mm/min | 1-2000 | |||||||||||||
Contraponto | Diâmetro da manga | milímetros | 160 | 260 | |||||||||||
Orifício do cone da manga | 6#Morse | Sistema métrico 80# | |||||||||||||
Viagem de manga | milímetros | 300 |
*Dados de referência de amostra, personalização disponível
QUALIDADE EXCELENTE
CENÁRIOS DE EMBALAGEM E ENTREGA
Notícias relacionadas
submetido com sucesso
Entraremos em contato com você o mais breve possível